Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων συγχαίρει τα παιδιά του σχολείου μας που διακρίθηκαν στο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθητικά “Θαλής” 2017-2018.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο Γυμνασίου το σχολείο μας σημείωσε πρωτοφανή διάκριση με 7 επιτυχόντες συνολικά. Τρεις (3) μαθητές στη Β Γυμνασία και τέσσερις (4) μαθητές στη Γ Γυμνασίου.
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΑΚΑΛΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΒΑΡΣΑΜΗ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ | ΦΑΝΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
| ΕΡΕΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΑΙΝΤΙΝ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΚΩΝ/ΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΟΥΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΚΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΑΔΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΑΦΟΥΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΠΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΤΣΑΚΑΛΟΦΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΤΣΙΓΑΝΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΤΣΙΓΑΝΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΧΑΡΙΖΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΒΔΕΛΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ |
| ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΑΛΙΓΚΑ | ΖΩΗ | ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΕΛΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΠΕΡΙΝΤΖΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ | ΖΕΛΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| ΣΑΔΙΚΗ | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ |
Για να δείτε συνολικά τα αποτελέσματα του Ν. Σερρών για Γυμνάσια και Λύκεια εδώ